Types d’inscription Adultes
Membre Compétiteur | Membre Loisir | |
---|---|---|
Accès à la salle | Oui | Oui |
Assurance de la LFBB | Oui | Oui |
Accès aux interclubs | Oui | Non |
Accès aux tournois | Oui | Non |
Entraînement dirigés | Non | Non |
Prix Saison complète (Sept-août) Mi-saison (à partir du 1 février) | 145€ 95€ | 135€ 85€ |
Option : Entraînements Adultes (15 séances entre septembre et fin mai) | + 100€ | +100€ |
Types d’inscription Jeunes
Mini-bad | Initiation/Perfectionnement | Performance | Compétiteur | Compétiteur Elite | |
---|---|---|---|---|---|
Âge | 6-9 | 10-16 | 10-16 (sur sélection) | 10-18 (sur sélection) | 16-18 (sur sélection) |
Assurance de la LFBB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sessions par semaine | 2 | 3 | 3 | 3 (+ accès jeu libre) | 2 (+ accès jeu libre) |
Entraînements dirigés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prix Saison complète Mi-saison (à partir du 1 février) | 230€ 130€ | 230€ 130€ | 230€ 130€ | 230€ 130€ | 230€ 130€ |
La cotisation couvre :
- L’affiliation à la Ligue Francophone Belge de Badminton ;
- La prime d’assurance R.C. et accident, souscrite par la LFBB (conditions) ;
- La location de la salle ;
- Les entraîneurs de l’École des Jeunes.
Des volants sont mis en vente au club, qu’il s’agisse de volants en plastique (pour les 12) ou en plumes (pour les classés 11 à 1). Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Benoît ALEXANDRE, responsable volants.